
SCTHF-SS-P Series
"可以在宽的流量范围内准确测量流体(± 1%)
流体的温度,粘度及压力变化也可以应对
优秀的机械稳定性及坚固性
耐压/耐磨损性优秀
高温/低温特性优秀
广范围的适用领域
所有的酸/碱性流体都适用"
Fluid | Chemicals, D.I Water
|
---|---|
Operating Pressure | 0 ~ 5 Kgf/㎠
|
Operating Temperature | 0 ~ 150 ℃
|
Material | SUS316
|
Connection Type | Female
|
Connection Size |
|
Accuracy | ± 1%RD (± 0.5%FS)
|
Repeatability | ± 1%
|
Power | DC 24VDC
|
Output Signal | 0~5V, 4~20mA(BCD, RS232C, RS485)
|
Other |